<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Joker-Face</title>
	<atom:link href="http://www.joker-face.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.joker-face.net</link>
	<description>einzig aber nicht artig ;-)</description>
	<lastBuildDate>Wed, 06 Jul 2011 09:00:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Update oder Ergebnis zu: Schnell noch einen Lauf dazwischen geschoben – fühlen wie ein A380 landet</title>
		<link>http://www.joker-face.net/2011/06/update-oder-ergebnis-zu-schnell-noch-einen-lauf-dazwischen-geschoben-%e2%80%93-fuhlen-wie-ein-a380-landet/</link>
		<comments>http://www.joker-face.net/2011/06/update-oder-ergebnis-zu-schnell-noch-einen-lauf-dazwischen-geschoben-%e2%80%93-fuhlen-wie-ein-a380-landet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jun 2011 08:57:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joker-face</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[laufen]]></category>
		<category><![CDATA[BBI]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joker-face.net/?p=378</guid>
		<description><![CDATA[Joar das war nett.  Schöner kleiner Lauf zum trainieren und ne Medaille gabs auch noch. So an sich sind 10km echt ne schöne Distanz, du hast Zeit zu beißen, wenns mal nicht so will, wie man möchte, aber bist schnell genug durch, um zu sagen, ich hab noch was vor am Tag. Beim Halbmarathon ist [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Joar das war nett.  Schöner kleiner Lauf zum trainieren und ne Medaille gabs auch noch. <img src='http://www.joker-face.net/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':-D' class='wp-smiley' /> </p>
<p>So an sich sind 10km echt ne schöne Distanz, du hast Zeit zu beißen, wenns mal nicht so will, wie man möchte, aber bist schnell genug durch, um zu sagen, ich hab noch was vor am Tag. Beim Halbmarathon ist bei mir zumindest der Tag fürn arsch.</p>
<p>Nunja, die Ergebnisse sind da und dafür das es der erste offizielle war hat er spaß gemacht. die letzten zwei Kilometer waren anstrengend weil einfach nur gegenwind.</p>
<p>Das Ergebniss:</p>
<p>belegte über 10km beim 5. AirportRun<br />
den 396. Platz in der Gesamtwertung<br />
den 95. Platz in der AK MH<br />
in 00:57:47 (Netto)<br />
00:59:09 (Brutto)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.joker-face.net/2011/06/update-oder-ergebnis-zu-schnell-noch-einen-lauf-dazwischen-geschoben-%e2%80%93-fuhlen-wie-ein-a380-landet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schnell noch einen Lauf dazwischen geschoben &#8211; fühlen wie ein A380 landet</title>
		<link>http://www.joker-face.net/2011/06/schnell-noch-einen-lauf-dazwischen-geschoben-fuhlen-wie-ein-a380-landet/</link>
		<comments>http://www.joker-face.net/2011/06/schnell-noch-einen-lauf-dazwischen-geschoben-fuhlen-wie-ein-a380-landet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 14:15:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joker-face</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[BBI]]></category>
		<category><![CDATA[laufen]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joker-face.net/?p=374</guid>
		<description><![CDATA[Das Team EssBar Stralsund läuft mal als kleine Vorbereitung auf den großen Lauf am 03. Juli in Hamburg einen kleinen Lauf zum Aufwärmen in Berlin. Ort des Geschehens ist der neue Berliner Flughafen. Da es nur ein kleiner 10km Lauf für uns ist, passt es perfekt in den Traingsplan.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.joker-face.net/zeug/airportrun_175.png" rel="thumbnail"><img src="http://www.joker-face.net/zeug/airportrun_175-150x70.png" alt="" title="airportrun_175" width="150" height="70" class="alignleft size-thumbnail wp-image-375" /></a><br />
Das Team EssBar Stralsund läuft mal als kleine Vorbereitung auf den großen Lauf am 03. Juli in Hamburg einen kleinen Lauf zum Aufwärmen in Berlin.<br />
Ort des Geschehens ist der neue Berliner Flughafen. Da es nur ein kleiner 10km Lauf für uns ist, passt es perfekt in den Traingsplan.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.joker-face.net/2011/06/schnell-noch-einen-lauf-dazwischen-geschoben-fuhlen-wie-ein-a380-landet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues Ziel für 2011 &#8211; Halbmarathon in Hamburg</title>
		<link>http://www.joker-face.net/2011/04/neues-ziel-fur-2011-halbmarthon-in-hamburg/</link>
		<comments>http://www.joker-face.net/2011/04/neues-ziel-fur-2011-halbmarthon-in-hamburg/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Apr 2011 13:50:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joker-face</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[laufen]]></category>
		<category><![CDATA[Halbmarthon]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joker-face.net/?p=355</guid>
		<description><![CDATA[Da ich auch in diesem jahr dem Laufsport treu bleiben werde und nichts schlimmer ist als ohne ein Ziel auf irgendwas hinzuarbeiten heißt das neue Ziel seit heute Hamburg, 3. Juli 2011. Ich kenne die Strecke bereits, ist sie nicht die Lieblingsstrecke einer meiner besten Freunde Basti. Zudem haben wir die Strecke im vergangenen Jahr [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da ich auch in diesem jahr dem Laufsport treu bleiben werde und nichts schlimmer ist als ohne ein Ziel auf irgendwas hinzuarbeiten heißt das neue Ziel seit heute Hamburg, 3. Juli 2011.<br />
Ich kenne die Strecke bereits, ist sie nicht die Lieblingsstrecke einer meiner besten Freunde Basti. Zudem haben wir die Strecke im vergangenen Jahr auch zu zweit absolviert. Meine Erinnerung hieran ist vor allem, dass es sehr warm war und naja ich das erste mal nach dem laufen (2h) umgekippt bin. Was solls, hat laune gamacht, also der Lauf <img src='http://www.joker-face.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  und man kann dieses Jahr auf die Fehler vom letzten aufbauen.</p>
<p>Die Strecke sieht im übrigen so aus:</p>
<div id="attachment_358" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a href="http://www.joker-face.net/zeug/Hamburg2010.jpg" rel="thumbnail"><img class="size-medium wp-image-358 " title="Hamburg2010" src="http://www.joker-face.net/zeug/Hamburg2010-300x211.jpg" alt="Streckenverlauf HellaHalbmarathon 2010" width="300" height="211" /></a><p class="wp-caption-text">HellaHalbmarathon 2010</p></div>
<p>und damit nicht nur ich den Spaß habe, laufen wir natürlich wieder in der Gruppe.<br />
Diesmal plus zwei. Den einen bringt der Basti mit und ich schnapp mir den <a title="Paul Andexel" href="http://paulandexel.com/www.paulandexel.com/index.html" target="_blank">Paul </a>zum laufen in Berlin.<br />
Wird bestimmt ein Spaß <img src='http://www.joker-face.net/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':-D' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Achja die Startnummern auf die es zu achten gilt: 3349, 3383 &#8230;</p>
<p>und wen es wirklich interessiert, es gibt hier ne <a title="Laufen" href="http://www.joker-face.net/laufen/">neue Seite mit ner aktuellen fleißanzeig</a> <img src='http://www.joker-face.net/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':-P' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.joker-face.net/2011/04/neues-ziel-fur-2011-halbmarthon-in-hamburg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cebit 2011 &#8211; ein Familienausflug</title>
		<link>http://www.joker-face.net/2011/03/cebit-2011-ein-familienausflug/</link>
		<comments>http://www.joker-face.net/2011/03/cebit-2011-ein-familienausflug/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Mar 2011 16:14:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joker-face</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Cebit]]></category>
		<category><![CDATA[Hannover]]></category>
		<category><![CDATA[Team]]></category>
		<category><![CDATA[Teambuilding]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joker-face.net/?p=331</guid>
		<description><![CDATA[Da wir in unserer Abteilung seit zwei Wochen Verstärkung bekommen haben und unser Team somit aus vier Leuten besteht, dachte ich mir, veranstalten wir doch eine kleine Teambildende Maßnahme und fahren nach Hannover. Nunja eigentlich nicht meine Aufgabe, aber die Idee fand ich gut . Wollte eh mal testen was die über die Jahre gepflegten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da wir in unserer Abteilung seit zwei Wochen Verstärkung bekommen haben und unser Team somit aus vier Leuten besteht, dachte ich mir, veranstalten wir doch eine kleine Teambildende Maßnahme und fahren nach Hannover.</p>
<p>Nunja eigentlich nicht meine Aufgabe, aber die Idee fand ich gut <img src='http://www.joker-face.net/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':-D' class='wp-smiley' /> . Wollte eh mal testen was die über die Jahre gepflegten Kontakte so bringen. In diesem Falle vier Freikarten für die Messe.<br />
Freuen wir uns auf frühes Aufstehen, ein wenig Autofahren und Spaß an Technikspielzeug.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.joker-face.net/2011/03/cebit-2011-ein-familienausflug/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

