<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Joker-Face &#187; laufen</title>
	<atom:link href="http://www.joker-face.net/category/laufen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.joker-face.net</link>
	<description>einzig aber nicht artig ;-)</description>
	<lastBuildDate>Wed, 06 Jul 2011 09:00:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Update oder Ergebnis zu: Schnell noch einen Lauf dazwischen geschoben – fühlen wie ein A380 landet</title>
		<link>http://www.joker-face.net/2011/06/update-oder-ergebnis-zu-schnell-noch-einen-lauf-dazwischen-geschoben-%e2%80%93-fuhlen-wie-ein-a380-landet/</link>
		<comments>http://www.joker-face.net/2011/06/update-oder-ergebnis-zu-schnell-noch-einen-lauf-dazwischen-geschoben-%e2%80%93-fuhlen-wie-ein-a380-landet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jun 2011 08:57:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joker-face</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[laufen]]></category>
		<category><![CDATA[BBI]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joker-face.net/?p=378</guid>
		<description><![CDATA[Joar das war nett.  Schöner kleiner Lauf zum trainieren und ne Medaille gabs auch noch. So an sich sind 10km echt ne schöne Distanz, du hast Zeit zu beißen, wenns mal nicht so will, wie man möchte, aber bist schnell genug durch, um zu sagen, ich hab noch was vor am Tag. Beim Halbmarathon ist [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Joar das war nett.  Schöner kleiner Lauf zum trainieren und ne Medaille gabs auch noch. <img src='http://www.joker-face.net/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':-D' class='wp-smiley' /> </p>
<p>So an sich sind 10km echt ne schöne Distanz, du hast Zeit zu beißen, wenns mal nicht so will, wie man möchte, aber bist schnell genug durch, um zu sagen, ich hab noch was vor am Tag. Beim Halbmarathon ist bei mir zumindest der Tag fürn arsch.</p>
<p>Nunja, die Ergebnisse sind da und dafür das es der erste offizielle war hat er spaß gemacht. die letzten zwei Kilometer waren anstrengend weil einfach nur gegenwind.</p>
<p>Das Ergebniss:</p>
<p>belegte über 10km beim 5. AirportRun<br />
den 396. Platz in der Gesamtwertung<br />
den 95. Platz in der AK MH<br />
in 00:57:47 (Netto)<br />
00:59:09 (Brutto)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.joker-face.net/2011/06/update-oder-ergebnis-zu-schnell-noch-einen-lauf-dazwischen-geschoben-%e2%80%93-fuhlen-wie-ein-a380-landet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues Ziel für 2011 &#8211; Halbmarathon in Hamburg</title>
		<link>http://www.joker-face.net/2011/04/neues-ziel-fur-2011-halbmarthon-in-hamburg/</link>
		<comments>http://www.joker-face.net/2011/04/neues-ziel-fur-2011-halbmarthon-in-hamburg/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Apr 2011 13:50:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joker-face</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[laufen]]></category>
		<category><![CDATA[Halbmarthon]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joker-face.net/?p=355</guid>
		<description><![CDATA[Da ich auch in diesem jahr dem Laufsport treu bleiben werde und nichts schlimmer ist als ohne ein Ziel auf irgendwas hinzuarbeiten heißt das neue Ziel seit heute Hamburg, 3. Juli 2011. Ich kenne die Strecke bereits, ist sie nicht die Lieblingsstrecke einer meiner besten Freunde Basti. Zudem haben wir die Strecke im vergangenen Jahr [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da ich auch in diesem jahr dem Laufsport treu bleiben werde und nichts schlimmer ist als ohne ein Ziel auf irgendwas hinzuarbeiten heißt das neue Ziel seit heute Hamburg, 3. Juli 2011.<br />
Ich kenne die Strecke bereits, ist sie nicht die Lieblingsstrecke einer meiner besten Freunde Basti. Zudem haben wir die Strecke im vergangenen Jahr auch zu zweit absolviert. Meine Erinnerung hieran ist vor allem, dass es sehr warm war und naja ich das erste mal nach dem laufen (2h) umgekippt bin. Was solls, hat laune gamacht, also der Lauf <img src='http://www.joker-face.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  und man kann dieses Jahr auf die Fehler vom letzten aufbauen.</p>
<p>Die Strecke sieht im übrigen so aus:</p>
<div id="attachment_358" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a href="http://www.joker-face.net/zeug/Hamburg2010.jpg" rel="thumbnail"><img class="size-medium wp-image-358 " title="Hamburg2010" src="http://www.joker-face.net/zeug/Hamburg2010-300x211.jpg" alt="Streckenverlauf HellaHalbmarathon 2010" width="300" height="211" /></a><p class="wp-caption-text">HellaHalbmarathon 2010</p></div>
<p>und damit nicht nur ich den Spaß habe, laufen wir natürlich wieder in der Gruppe.<br />
Diesmal plus zwei. Den einen bringt der Basti mit und ich schnapp mir den <a title="Paul Andexel" href="http://paulandexel.com/www.paulandexel.com/index.html" target="_blank">Paul </a>zum laufen in Berlin.<br />
Wird bestimmt ein Spaß <img src='http://www.joker-face.net/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':-D' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Achja die Startnummern auf die es zu achten gilt: 3349, 3383 &#8230;</p>
<p>und wen es wirklich interessiert, es gibt hier ne <a title="Laufen" href="http://www.joker-face.net/laufen/">neue Seite mit ner aktuellen fleißanzeig</a> <img src='http://www.joker-face.net/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':-P' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.joker-face.net/2011/04/neues-ziel-fur-2011-halbmarthon-in-hamburg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kurzes Zitat zum Wochenende</title>
		<link>http://www.joker-face.net/2009/07/kurzes-zitat-zum-wochenende/</link>
		<comments>http://www.joker-face.net/2009/07/kurzes-zitat-zum-wochenende/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Jul 2009 20:39:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joker-face</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[laufen]]></category>
		<category><![CDATA[Freizeit]]></category>
		<category><![CDATA[Laurence Sterne]]></category>
		<category><![CDATA[Wochende]]></category>
		<category><![CDATA[Zitat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joker-face.net/?p=287</guid>
		<description><![CDATA[Nirgends strapaziert sich der Mensch mehr als bei der Jagd nach Erholung.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nirgends strapaziert sich der Mensch mehr als bei der Jagd nach Erholung.</p>
<p style="text-align: right;"><a title="Gut Zitiert" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Laurence_Sterne" target="_self"><span class="einzelzitatlinkautor">Laurence Sterne</span></a> (1713 &#8211; 1768)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.joker-face.net/2009/07/kurzes-zitat-zum-wochenende/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Laufen nur mit richtiger Ausrüstung</title>
		<link>http://www.joker-face.net/2009/06/laufen-nur-mit-richtiger-ausrustung/</link>
		<comments>http://www.joker-face.net/2009/06/laufen-nur-mit-richtiger-ausrustung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 20:36:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joker-face</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[laufen]]></category>
		<category><![CDATA[Bluetooth]]></category>
		<category><![CDATA[Funktionswäsche]]></category>
		<category><![CDATA[Joggen]]></category>
		<category><![CDATA[Kalkbrenner]]></category>
		<category><![CDATA[Nike]]></category>
		<category><![CDATA[Polar F6]]></category>
		<category><![CDATA[Puls]]></category>
		<category><![CDATA[Pulsuhr]]></category>
		<category><![CDATA[Runnerspoint]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<category><![CDATA[Steglitz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joker-face.net/?p=275</guid>
		<description><![CDATA[Die Leute die mich kennen, wissen um meine neuste Leidenschaft die ich durch einen meiner ältesten Freunde für mich entdeckt habe. Die Leute die mich nicht kennen und einfach so auf diesem Blog landen, denken wahrscheinlich wie krank es doch ist,  die ganze Zeit vom laufen zu schreiben. Tja, sorry. Also ich stelle immer wieder [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Leute die mich kennen, wissen um meine neuste Leidenschaft die ich durch einen meiner ältesten Freunde für mich entdeckt habe. Die Leute die mich nicht kennen und einfach so auf diesem Blog landen, denken wahrscheinlich wie krank es doch ist,  die ganze Zeit vom laufen zu schreiben. Tja, sorry. Also ich stelle immer wieder fest, wie wichtig es doch war von vorneherein mit den richtigen Schuhen zu laufen. Meine Füße danken es mir. Und es muss nicht immer der teuerste Schuh für 180Euro sein. Ich habe nach der sehr guten Beratung im Runerspoint im Schloss Steglitz, für knapp 80€uro das Vorjahresmodell der Nike Air erstanden und bin super zufrieden. Hinzu kamen im Laufe der Zeit diverse Accessoires, welche einem das Laufvergnügen noch angenehmer gestalten.</p>
<p>Für mich ganz wichtig, Musik. Das Album Berlin Calling läuft bei mir hoch und runter beim laufen.</p>
<p>[Im Feed kann dieses Video nicht angezeigt werden.<a href="http://www.joker-face.net/2009/06/laufen-nur-mit-richtiger-ausrustung/">Klicke zum Blogeintrag um das Video anzusehen.]</a></p>
<p>Doch was bringt die Beste Musik auf quäkigen Kopfhörern? Nischt! <img src='http://www.joker-face.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  Also, gut gewünscht ist halb gekauft, die <a title="Schicke Kopfhörer" href="http://www.amazon.de/Sony-DR-Bluetooth-Kopfh%C3%B6rer-schwarz/dp/B000RZEK4K/ref=sr_1_1?ie=UTF8&amp;s=ce-de&amp;qid=1244491488&amp;sr=8-1" target="_blank">SONY DR BT21 G</a>, geiler Sound zu guten Preis und halt ohne Kabel. Damit das ganze auch gut zueinander passt auch gleich das richtige Handy das <a href="http://www.amazon.de/Ericsson-UMTS-Handy-Bluetooth-MP3-Player-Sparkling/dp/B0013XZB9I/ref=sr_1_2?ie=UTF8&amp;s=ce-de&amp;qid=1244491924&amp;sr=1-2">W890i von Sony</a>.</p>
<p>War dann der ganze technische Kram gelöst ging es an die richtige Laufausrüstung. Die richtigen Shirts mussten her. Ich sage nur FunktionswÃ¤sche ist Gold wert. Kein kalt werden, es sitzt vernünftig und die Haut und vor allem deine Brustwarzen danken es dir. Auf längeren Strecken sollten die trotzdem vorsichtshalber mit Pflaster abgeklebt werden.</p>
<p>Mein momentan wichtigstes Trainingsgerät ist meine Pulsuhr. Bekommen von meinem Bruder, aus Angst ich übertreibe. Recht hatte er. Vollkommen im falschen Puls trainiert, naja hinterher ist man schlauer und froh über die Sorge seine Mitmenschen. Ach Ja übrigens eine <a title="Polar F6" href="http://www.amazon.de/POLAR-Fitness-Computer-F6-green-tea/dp/B000UYJON0/ref=sr_1_1?ie=UTF8&amp;s=sports&amp;qid=1244492597&amp;sr=8-1" target="_blank">Polar F6</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.joker-face.net/2009/06/laufen-nur-mit-richtiger-ausrustung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

